辰链资讯
OpenLedger

OpenLedger

OPEN · 美元计价
$0.0735
≈ ¥0.4851
-14.44% (-$0.01)
更新于 2026-11-21 12:40:01
← 返回行情列表
24H 最高
$0.0874
24H 最低
$0.072
今日开盘
$0.0859
24H 成交量
$125.87万
流通市值
$1,709.43万
24H 涨跌额
(-$0.01)
历史最高
$3.65
最高日期
2025-09-01
历史最低
$0.0773
最低日期
2026-10-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

OPEN 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
4 ZEC ZEC大零币 $695.75 $859.29 $679.48 $3.21亿 $123.18亿 -17.82%
373 UVXYB UVXYBUVXYB $29.29 $32.53 $24.24 $40.79万 — 12.48%
426 SKL SKLSKALE $0.00276 $0.00303 $0.00272 $31.36万 $1,562.15万 -7.38%
64 SNXXB SNXXBSNXXB $1.7 $2.37 $1.67 $888.37万 — -27.04%
289 POLYX POLYXPolymesh $0.02296 $0.02515 $0.0226 $58.50万 $2,686.40万 -6.67%
677 YFII YFIIDFI.Money $435.5 $435.50 $435.50 $24.69 $86.39万 0.00%
455 KSTRB KSTRBKSTRB $16.67 $17.58 $16.64 $27.76万 — -5.07%
239 LINEA LINEALinea $0.00165 $0.001852 $0.00162 $79.20万 $2,693.34万 -8.99%
432 XEC XECeCash $0.00000481 $0.00000519 $0.00000476 $30.62万 $9,998.47万 -6.06%
86 CAKE CAKEPancakeSwap $1.399 $1.60 $1.39 $475.77万 $4.90亿 -9.39%
491 BURGER BURGERBURGER $0.0172 $0.0255 $0.0166 $21.70万 — -28.63%
144 KITE KITEKite $0.1339 $0.1404 $0.1323 $190.80万 $2.44亿 -0.74%
250 NOM NOMNomina $0.001123 $0.001275 $0.001108 $76.19万 $336.47万 -9.51%
416 SHAZB SHAZBSHAZB $17.32 $20.37 $16.45 $33.59万 — -13.87%
360 SOMI SOMISomnia $0.1146 $0.13 $0.1131 $42.19万 $1,911.46万 -11.57%
219 RESOLV RESOLVResolv $0.01368 $0.01414 $0.01334 $92.15万 $363.48万 -1.51%
1 USDC USDCUSDC $1.0014 $1.01 $1.00 $31.66亿 $682.94亿 0.04%
126 LDO LDOLido DAO $0.2242 $0.2572 $0.2206 $244.22万 $1.96亿 -11.24%
19 UNI UNIUniswap $4.245 $4.89 $4.22 $4,008.05万 $26.93亿 -10.69%
419 HIGH HIGHHighstreet Token $0.034 $0.04 $0.033 $33.11万 $143.97万 -12.82%

OPEN 相关资讯

更多 →